ASISTENT MEDICAL DE FARMACIESE SIUNEA IUNIE-IULIE 2014
Nr. crt. | Nume prenume | Nota practica | Nota scris | Proiect | Media |
1. | Alexandru Gh. Simona | 10 | 7,20 | 10 | 9,06 |
2. | Belu D.S. Remius Adrian | 9,00 | 5,10 | 9,00 | 7,70 |
3. | Boghici Gh. Magda | 8,00 | 5,05 | 9,00 | 7,35 |
4. | Borcea I. Nela | 10 | 9,00 | 10 | 9,66 |
5. | Dobrotă I. Lucica Victoriţa | 10 | 7,20 | 10 | 9,06 |
6. | Drăgan I. Stănel Sorin | 7 | 5,00 | 7,00 | 6,33 |
7. | Hȃncu D. Olguţa | 10 | 9,30 | 10 | 9,76 |
8. | Manea N. Maricica | 10 | 8,90 | 10 | 9,63 |
9. | Moisă S. Gabriela | 10 | 8,65 | 10 | 9,55 |
10. | Paraschiv S. Elena Iuliana | 10 | 7,40 | 9,00 | 8,80 |
11. | Radu C. Gabriela | 9,00 | 7,85 | 10 | 8,95 |
12. | Ţopa M. Vasile | 10 | 8,00 | 10 | 9,33 |
ASISTENT MEDICAL GENERALIST SESIUNEA AUGUST 2014
Nr. Crt. | Nume si prenume | Nota practică | Nota scris | Proiect | Media |
1 | Arfire C. Felicia Manuela | 6,50 | 7,10 | 10 | 7,86 |
2 | Balot Ş. Anamaria-Crina | 8,00 | 5,75 | 7,00 | 6,91 |
3 | Belibou V. Marian-Dănuţ | 6,00 | 6,65 | 7,00 | 6,55 |
4 | Bocănială T. Mirela-Andreea | 9,00 | 7,85 | 10 | 8,95 |
5 | Bostan M. Ana-Maria | 9,00 | 6,85 | 8,00 | 7,95 |
6 | Buruiană P. Gabriela-Alina | 7,00 | 6,20 | 10 | 7,73 |
7 | Caraiman A. Camelia | 10 | 7,00 | 10 | 9,00 |
8 | Caraman I. Victor | 8,00 | 7,05 | 9,00 | 8,01 |
9 | Cărbunaru A. Sorin | 9,00 | 8,05 | 10 | 9,01 |
10 | Cioacă A. Crina-Cornelia | 8,50 | 7,55 | 9,00 | 8,35 |
11 | Ciobotaru D. Tasia | 8,00 | 6,30 | 10 | 8,10 |
12 | Cozma Gh. Cristina-Bianca | 7,00 | 5,95 | 9,00 | 7,31 |
13 | Derebei Gh. Iuliana-Alexandra | 8,00 | 7,15 | 9,00 | 8,05 |
14 | Dragomir C. Adrian | 6,00 | 5,05 | 7,00 | 6,01 |
15 | Dragomir T. Gianina | 6,50 | 7,40 | 9,00 | 7,63 |
16 | Enea M.D. Daniela-Lavinia | 10 | 8,70 | 10 | 9,56 |
17 | Fînaru T. Octavian-Dănuţ | 7,00 | 5,05 | 7,00 | 6,35 |
18 | Fuică T. Roxana-Cristina | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 |
19 | Galaction S. Petrişor | 10 | 8,40 | 10 | 9,46 |
20 | Galeş S. Sebastian | 7,00 | 5,10 | 7,00 | 6,36 |
21 | Gheorghiţă Ş. Iulian-Mihăiţă | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 |
22 | Popoacă M. Maricela | 10 | 6,55 | 10 | 8,85 |
23 | Harabagiu Gh.Ecaterina- Geta | 6,00 | 5,05 | 7,00 | 6,01 |
24 | Hurduc-Marin P. Mirela | 7,00 | 6,95 | 10 | 7,98 |
25 | Iacob C. Ioana | 6,00 | 5,05 | 8,00 | 6,35 |
26 | Iacomi I. Viorel | 8,00 | 5,05 | 10 | 7,68 |
27 | Lopătaru Gh. Alexandru-Gelu | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,66 |
28 | Manea D. Laura | 7,00 | 5,25 | 8,00 | 6,75 |
29 | Măghinici M. Marlena | 7,00 | 5,60 | 9,00 | 7,20 |
30 | Mihalache N. Mariana-Daniela | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 6,66 |
31 | Mitrofan C. Daniela | 6,00 | 6,25 | 8,00 | 6,75 |
32 | Neagu N. Maricica | 9,00 | 8,05 | 10 | 9,01 |
33 | Paraschiv C. Ana-Maria | 7,00 | 5,05 | 9,00 | 7,01 |
34 | Popa A. Alina-Veronica | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 6,93 |
35 | Popoiu I. Daniela | 10 | 8,70 | 10 | 9,56 |
36 | Popovici I. Eduard-Marian | 6,00 | 5,20 | 8,00 | 6,40 |
37 | Pricope M. Maria | 9,00 | 7,85 | 9,00 | 8,61 |
38 | Purghel V. Marian | 6,00 | 6,10 | 8,00 | 6,70 |
39 | Roşu G. Daniel | 6,00 | 6,05 | 10 | 7,35 |
40 | Rusu M. Corina- Petruţa | 10 | 8,45 | 10 | 9,48 |
41 | Samson J. Larisa-Elena | 7,00 | 6,05 | 9,00 | 7,35 |
42 | Ştefan I. Georgeta Camelia | 7,00 | 5,45 | 10 | 7,48 |
43 | Tatomir M. Adriana | 9,00 | 7,70 | 10 | 8,90 |
44 | Tentiuc G. Mihaela | 10 | 9,00 | 10 | 9,66 |
ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERPIE SI RECUPERARE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Nota practică | Nota scris | Proiect | Media |
1. | Dinu N. Paula-Dumitriţa | 10 | 10 | 9,00 | 9,66 |
2. | Dumitru P. Bogdan-Doru | 9,25 | 6,36 | 9,00 | 8,20 |
3. | Lăcătuşu P. Aurelia | 10 | 7,11 | 10 | 9,03 |
4. | Mantu Gh. Marcela | 9,50 | 7,16 | 9,50 | 8,72 |
5. | Mihalache Gh. Rădiţa | 9,50 | 6,56 | 10 | 8,68 |
6. | Mocanu Şt. Mihaela | 9,00 | 9,50 | 10 | 9,50 |
7 | Pȃrloviciu Gh. Ionuţ-Radu | 8,00 | 8,25 | 9,00 | 8,41 |
8. | Pletea V. Mariana | 10 | 10 | 10 | 10 |
ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Nota practică | Nota scris | Proiect | Media |
1. | Ciripenco A. Mariana-Eliza | 9,00 | 6,04 | 10 | 8,34 |
2. | Duţu Gh. Ionuţ-Teodor | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 |
3. | Neculiţă Gh. Marius | 7,00 | 6,33 | 9,00 | 7,44 |
4. | Pîslaru C. Ionela | 8,00 | 5,28 | 10 | 7,76 |
COSMETICIAN SESIUNEA IULIE 2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Nota practică | Nota scris | Proiect | Media |
1. | Ginghină Iuliana | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 8,83 |
2. | Gurău Florentina Carmela | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 8,33 |
3. | Petcu Paula Sorina | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 8,83 |
TEHNICIAN MASEUR SESIUNEA IULIE 2014
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Nota practică | Nota scris | Proiect | Media |
1. | Istrate Sorin | 10 | 7,45 | 10 | 9,15 |